专家计划:太火了命中率:69% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145769-145771期 | 小 | 145769期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145767-145769期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 大 | 145766期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145765-145767期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 小 | 145764期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145761-145763期 | 小 | 145761期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 大 | 145760期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145758-145760期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 小 | 145757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145750-145752期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145749-145751期 | 大 | 145749期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145746-145748期 | 小 | 145748期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 大 | 145745期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145744-145746期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145743-145745期 | 大 | 145743期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145740-145742期 | 小 | 145742期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。